<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Skoda Yeti Club</title>
	<atom:link href="http://shkoda-yeti-club.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shkoda-yeti-club.ru</link>
	<description>Клуб владельцев Skoda Yeti</description>
	<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:17:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новый Skoda Yeti (Шкода Йети)</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/obzor/novyj-skoda-yeti-shkoda-jeti/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/obzor/novyj-skoda-yeti-shkoda-jeti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda Yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[ Встречаем новинку! Новый Skoda Yeti - 1,8 TSI и автоматической коробкой передач DSG (6-ти ступенчатая).
- 152 л.с.
- 4 цилиндра
- полный привод
- система VarioFlex - более подробно расскажем в отдельном обзоре. Сидения получили настоящую мультифункциональность
- система «Ассистент парковки»
- двухцветная окраска кузова!
- панорамный люк
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1141" title="skoda-yeti-20-tdi-4x4-2" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2011/10/skoda-yeti-20-tdi-4x4-2-300x183.jpg" alt="skoda-yeti-20-tdi-4x4-2" width="300" height="183" /> Встречаем новинку! Новый <span><span><span lang="EN-US">Skoda</span></span><span lang="EN-US"> Yeti - 1,8 TSI и автоматической коробкой передач DSG (6-ти ступенчатая).<br />
</span></span>- 152 л.с.<br />
- 4 цилиндра<br />
- полный привод<br />
- система <span>VarioFlex - более подробно расскажем в отдельном обзоре. Сидения получили настоящую мультифункциональность<br />
</span>- система <span>«Ассистент парковки»</span><br />
- двухцветная окраска кузова!<br />
- панорамный люк</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/obzor/novyj-skoda-yeti-shkoda-jeti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Логотип Skoda изменится.</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/logotip-skoda-izmenitsya/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/logotip-skoda-izmenitsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda Auto]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Славянские корни дают о себе знать. Российское начальство думает, что переименовав проблему можно от нее избавится, а чешский автопроизводитель решил что для того чтобы продавать больше авто, надо сменить логотип. Это будет одной из мер, которые будут предприняты для развития бренда к  2020-му году.
Нынешний логотип используется с 1999-го года. Всего логотип меняли шесть раз от момента [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1083" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/12/logotip.jpg" alt="logotip" width="300" height="222" />Славянские корни дают о себе знать. Российское начальство думает, что переименовав проблему можно от нее избавится, а чешский автопроизводитель решил что для того чтобы продавать больше авто, надо сменить логотип. Это будет одной из мер, которые будут предприняты для <a href="http://shkoda-yeti-club.ru/news/otdalennye-plany-skoda/" target="_blank">развития бренда к  2020-му году</a>.</p>
<p><span id="more-1082"></span>Нынешний логотип используется с 1999-го года. Всего логотип меняли шесть раз от момента создания компании в 1985-м году. Вопреки расхожему мнению на нынешнем логотипе компании изображен не зеленый еж и даже не птица. Это стилизованное изображение прически индейца и стрелы.Историю логотипов можно посмотреть на официальном <a href="http://new.skoda-auto.com/com/about/tradition/logo/Pages/Logo.aspx">сайте Skoda</a>.</p>
<p>Базовым цветом останется зеленый, который напоминает об приверженности концерна к сохранению окружающей среды. Расшифровка остальных элементов тоже есть на сайте. Интересно, что черный цвет на нынешнем логотипе означает столетнюю традицию. Т.е. новый логотип или нарушает традиции или 100-летняя и 105-летняя должны изображаться по разному.  В целом, обновленный логотип больше похож на тот, который был с 1929 по 1990 год.  Информация о новом логотипе пока не подтверждена официально.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/logotip-skoda-izmenitsya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda впервые стала чемпионом IRC.</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-vpervye-stala-chempionom-irc/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-vpervye-stala-chempionom-irc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Fabia]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<category><![CDATA[конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Впервые в свое истории команде Skoda удалось выиграть чемпионат Intercontinental Rally Challenge.  Чемпионат был выигран как в командном так и личном зачетах. Skoda выиграла 7 этапов из 12,  17 раз ее пилоты занимали места на подиуме.  Этапы проходили в Европе(включая легендарную трассу в Монте-Карло) и Южной Америке. Победы были достигнуты в Германии (Matthias Kahle), Австрии (Raimund Baumschlager), Чешской Республике (Pavel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1079" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/12/irc-300x200.jpg" alt="irc" width="300" height="200" />Впервые в свое истории команде Skoda удалось выиграть чемпионат Intercontinental Rally Challenge.  Чемпионат был выигран как в командном так и личном зачетах. Skoda выиграла 7 этапов из 12,  17 раз ее пилоты занимали места на подиуме.  Этапы проходили<span id="more-1078"></span> в Европе(включая легендарную трассу в Монте-Карло) и Южной Америке. Победы были достигнуты в Германии (Matthias Kahle), Австрии (Raimund Baumschlager), Чешской Республике (Pavel Valousek), Испании (Alberto Hevia),  Ливан (Roger Feghali)  и Словакии (Jozef Beres). Эти замечательные результаты были достигнуты на автомобиле Fabia RS Edition S2000. Кстати, Шкода намерена выпустить 200 таких автомобилей в раллийной модификации и расцветке.</p>
<p>Глава Škoda Motorsport Михал Храбанек (<span>Michal Hrabánek) , подводя итоги успешного сезона, поблагодарил всех членов команды, руководство, коллег из </span>Департамента технологического развития (Technological Development Department).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1080 aligncenter" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/12/fabia-s2000edition.jpg" alt="fabia-s2000edition" width="630" height="415" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-vpervye-stala-chempionom-irc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отдаленные планы Skoda</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/otdalennye-plany-skoda/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/otdalennye-plany-skoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[новый]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[шкода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[К 2020 году автомобильная компания Skoda собирается удвоить продажи своих автомобилей на мировом рынке. Эту информацию озвучил председатель совета директоров Винфрид Фаланд (Winfried Vahland) в ходе своего выступления на конгрессе, который проводило издательство Automobilwoche.
Фаланд сообщил, что на текущий момент всего 30% от продаваемых в год автомобилей Skoda приходится на страны за пределами Европы. В ближайшие 10 лет компания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1075" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/12/2020god.jpg" alt="2020god" width="300" height="225" />К 2020 году автомобильная компания Skoda собирается удвоить продажи своих автомобилей на мировом рынке. Эту информацию озвучил председатель совета директоров Винфрид <span>Фаланд</span> (<span>Winfried</span> Vahland) в ходе своего выступления на конгрессе, который проводило издательство Automobilwoche.<span id="more-1074"></span></p>
<p>Фаланд сообщил, что на текущий момент всего 30% от продаваемых в год автомобилей Skoda приходится на страны за пределами Европы. В ближайшие 10 лет компания намерена увеличить эту долю до 50%.  Для достижения этой цели концерн увеличивает объем инвестиций в заводы, производящие автомобили Шкода в Индии, Китае, Чехии и России. Также расширяется модельный ряд. В 2009-м году был представлен первый кроссовер. В 2011-м году Skoda представит малолитражку. Идут работы над электромобилем. В ближайшее время компания собирается выпустить на смену Octavia Tour, модель, которая будет больше хэтчбека Fabia. Для российского потребителя будет особая версия данного хетчбэка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/otdalennye-plany-skoda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама Skoda Yeti нарушила закон.</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/reklama-skoda-yeti-narushila-zakon/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/reklama-skoda-yeti-narushila-zakon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[йети]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что  ООО «Фольксваген Груп Рус» должно заплатить штраф 100 тыс. руб. за нарушение ч. 6 ст. 38 федерального закона «О рекламе» .  В мае этого года ФАС признало рекламу ненадлежащей, т. к. в ней сообщались не соответствующие действительности сведения о стоимости этого автомобиля в комплектации «4х4» (полный привод). Реклама [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1065" style="margin: 5px; border: 1px solid #000000;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/11/reklama2.jpg" alt="reklama2" width="300" height="180" />Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что  ООО «Фольксваген Груп Рус» должно заплатить штраф 100 тыс. руб. за нарушение ч. 6 ст. 38 федерального закона «О рекламе» . <span id="more-1066"></span> В мае этого года ФАС признало рекламу ненадлежащей, т. к. в ней сообщались не соответствующие действительности сведения о стоимости этого автомобиля в комплектации «4х4» (полный привод). Реклама проходила в феврале и марте 2010-го года.  Информации от Skoda Auto по этому поводу не поступало.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/reklama-skoda-yeti-narushila-zakon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Еще один завод Skoda в России?</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/eshhe-odin-zavod-skoda-v-rossii/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/eshhe-odin-zavod-skoda-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda Auto]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[сборка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель Skoda Auto в России Петр Янеба , недавно сообщил о том, что существует возможность увеличения объемов производства за счет строительства нового завода. Впервые информация о том, что концерн ищет новую площадку для производства в России прозвучала от главы профсоюза компании Skoda Ярослава Повсика в июне этого года. Вскоре она была опровергнута и сообщалось что ООО &#8220;Фольксваген Групп [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1086" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/12/novyzavod-300x206.jpg" alt="novyzavod" width="300" height="206" />Руководитель Skoda Auto в России Петр Янеба , недавно сообщил о том, что существует возможность увеличения объемов производства за счет строительства нового завода. Впервые информация о том, что концерн ищет новую площадку для производства в России прозвучала от главы профсоюза компании Skoda Ярослава Повсика в июне этого года. Вскоре она была опровергнута и сообщалось что ООО &#8220;Фольксваген Групп Рус&#8221; развивает производство в Калуге, которое достигло пределов мощностей.</p>
<p>В интервью auto.ru Петр Янеба сказал, что завод в Калуге может выпускать 150 тыс. автомобилей и этого не достаточно для полного удовлетворения спроса.</p>
<p>Есть проект  &#8221;зеркального построения&#8221;  второго завода в Калуге, но все это лишь на бумаге и рассматривается как один из множества вариантов увеличения мощностей.</p>
<p>Также Петр Янеба заметил, что рост продаж соответствует планам и на фоне увеличения общего количества проданных машин на российском рынке, доля Skoda составляет около 3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/eshhe-odin-zavod-skoda-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda продается лучше.</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-prodaetsya-luchshe/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-prodaetsya-luchshe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Fabia]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<category><![CDATA[Škoda Octavia]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Официальные дилеры автомобилей Skoda сообщили о результатах первого полугодия. Всего было реализовано 20 865 автомобилей Шкода, что на 7% больше чем за аналогичный период в прошлом году. Доля Skoda на российском рынке составила 2,8%.
Увеличение количества продаж связывают с активным участием компании в программе утилизации, условия которой распространяются на автомобили Yeti, Superb, Fabia, Octavia. По этой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1005" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" src="../wp-content/uploads/2010/10/prodazhy.jpg" alt="prodazhy" width="300" height="180" />Официальные дилеры автомобилей Skoda сообщили о результатах первого полугодия. Всего было реализовано 20 865 автомобилей Шкода, что на 7% больше чем за аналогичный период в прошлом году. Доля Skoda на российском рынке составила 2,8%.<br />
Увеличение количества продаж связывают с активным участием компании в программе утилизации, условия которой распространяются на автомобили Yeti, Superb, Fabia, Octavia. По этой программе было продано 5 840 авто марки Шкода. По этому показателю Skoda находится на третьем месте.<span id="more-1004"></span>В 2010 году планируется начало продаж нескольких новых моделей: обновленная Skoda Fabia, Superb Combi, Fabia RS, Fabia Scout и обновленный Roomster.<br />
Главным бестселлером стала Skoda Octavia. За полгода было продано 8 339 автомобилей. Это на 63% больше чем в первые полгода 2009 года. Тем самым Octavia заняла 18-е место среди самых популярных автомобилей в России.<br />
Следующим по объемам продаж среди автомобилей Skoda идет Fabia. Продано 5 215 автомобилей этой модели. За ней Octavia Tour - 1 425 автомобиля.<br />
За первые шесть месяцев этого года было продано 1 334 внедорожников Yeti, спрос на который продолжает расти. В июне было продано 572 автомобиля данной модели.<br />
Также за январь-июнь 2010 года покупателями Superb стали 745 человек, Roomster – 612.<br />
По словам руководителя Skoda Auto Russia, Петра Янеба , Skoda показала за первое полугодие уверенный рост на российском автомобильном рынке. Судя по темпам  роста продаж, по итогам 2010 года, доля автомобилей Шкода превысит прогнозируемые 3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-prodaetsya-luchshe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кто кому и где.</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/kto-komu-i-gde/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/kto-komu-i-gde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda Auto]]></category>

		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Английский журнал Car опубликовал карту, на которой в ворме Лондонского метро отображен современный автомобильный мир. На ней мы можем увидеть отношения между автомобильными концернами и заводами. Также можно посмотреть кто кому поставляет дигатели, кто производит сборку, принадлежность брендов концернам. Под катом карты





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1049" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/11/ktokogo-300x166.jpg" alt="ktokogo" width="300" height="166" />Английский журнал Car <a href="http://www.carmagazine.co.uk/Community/Car-Magazines-Blogs/Ben-Oliver-Blog2/Who-owns-who-in-the-car-industry/" target="_blank">опубликовал </a>карту, на которой в ворме Лондонского метро отображен современный автомобильный мир. На ней мы можем увидеть отношения между автомобильными концернами и заводами. Также можно посмотреть кто кому поставляет дигатели, кто производит сборку, принадлежность брендов концернам. Под катом карты</p>
<p><span id="more-1048"></span></p>
<p>
<img class="size-full wp-image-1049 alignnone" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/11/ktokogo.jpg" alt="ktokogo" width="824" height="457" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1050  aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/11/ktokogo2.jpg" alt="ktokogo2" width="824" height="547" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1051 aligncenter" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/11/ktokogo3.jpg" alt="ktokogo3" width="824" height="592" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/kto-komu-i-gde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выпущен стотысячный двигатель 1.2 TSI</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/vypushhen-stotysyachnyj-dvigatel-12-tsi/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/vypushhen-stotysyachnyj-dvigatel-12-tsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[двигатели]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[шкода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Всего через несколько месяцев после запуска в производство, на чешском заводе Шкода был выпущен стотысячный двигатель 1.2 TSI. На текущий момент данный двигатель устанавливается на шкодовские Yeti, Fabia, Roomster, Octavia и некоторые модели VW Group. В связи с ростом спроса на автомобили этих моделей, пришлось увеличить выпуск двигателей до 1.250 единиц в день. В 2009-м [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1043" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/11/stoshtuk-300x201.jpg" alt="stoshtuk" width="300" height="201" />Всего через несколько месяцев после запуска в производство, на чешском заводе Шкода был выпущен стотысячный двигатель 1.2 TSI. На текущий момент данный двигатель устанавливается на шкодовские Yeti, Fabia, Roomster, Octavia и некоторые модели VW Group. В связи с ростом спроса на автомобили этих моделей, пришлось увеличить выпуск двигателей до 1.250 единиц в день. <span id="more-1042"></span>В 2009-м году был достигнут рекорд по количеству продаж 1.2-х литрового двигателя, произведенного на заводе в Млада-Болеславе. Всего было произведено 367880 единиц.</p>
<p>Новый TSI двигатель выполнен из экологических материалов, имеет низкий уровень вредных выбросов и изготавливается в двух вариантах:  86 и 105 л.с. (63 и 77 кВт).  Fabia с двигателем 1.2 TSI105 л.с. и 7-ми ступенчатой коробкой передач DSG потребляет всего 5.3 литров бензина на 100 километров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/vypushhen-stotysyachnyj-dvigatel-12-tsi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Auto Russia и Castrol засотрудничали.</title>
		<link>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-auto-russia-i-castrol-zasotrudnichali/</link>
		<comments>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-auto-russia-i-castrol-zasotrudnichali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda Auto]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shkoda-yeti-club.ru/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Недавно было заявлено, что с первого июня 2010 года компания Шкода рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы марки Castrol.
Дилеры автомобилей Skoda, которые заключили контракт с Castrol в дополнение к продукции данной марки получают доступ к программам Castrol Professional. Данные программы направлены на улучшение эффективности работы послепродажного обслуживания и повышение квалификации сотрудников. В рамках сотрудничества компаний Castrol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1071" style="margin: 5px; border: 1px solid #000000;" src="http://shkoda-yeti-club.ru/wp-content/uploads/2010/11/castrol1-300x200.jpg" alt="castrol1" width="300" height="200" />Недавно было заявлено, что с первого июня 2010 года компания Шкода рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы марки Castrol.</p>
<p>Дилеры автомобилей Skoda, которые заключили контракт с Castrol в дополнение к продукции данной марки получают доступ к программам Castrol Professional. Данные программы направлены на улучшение эффективности работы послепродажного обслуживания и повышение квалификации сотрудников. <span id="more-1068"></span>В рамках сотрудничества компаний Castrol и Volkswagen AG, масло Castrol SLX Professional Powerflow является маслом первой заливки на заводе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shkoda-yeti-club.ru/news/skoda-auto-russia-i-castrol-zasotrudnichali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

